Нами произведено
125037
тонн
до 1500
тонн
20000 м²
ХМАО
















Объекты
Месторождения
п. Белоярский | с. Большой Атлым | с. Ванзеват | Горноправдинск |
Магазин | Здание «Пожарное депо» [технология типа «ТрансПак»] | Здание «Пожарное депо» [технология типа «ТрансПак»] | Двухэтажный торговый центр |
д. Каюкова | пос. Кормужиханка | Нягань | д. Пырьях |
Здание «Пожарное депо» [технология типа «ТрансПак»] | Здание «Пожарное депо» [технология типа «ТрансПак»] | Объекты Няганской ГРЭС | Здание «Пожарное депо» [технология типа «ТрансПак»] |
Сургут | Сургут | Сургут | Сургут |
Металлоконструкции ростверков для строительства линии электропередач 50 кВ Сургутская ГРЭС-2-Магистральная | Магазин мелкооптовой торговли по Нефтеюганскому шоссе | Магазин промышленных товаров на Нефтеюганском шоссе | Склад №1 на Нефтеюганском шоссе |
Сургут | д. Чехломей | д. Чемаши | |
Склад №2 с пристроенной котельной на Нефтеюганском шоссе | Здание «Пожарное депо» [технология типа «ТрансПак»] | Здание «Пожарное депо» [технология типа «ТрансПак»] |
Объекты обустройства Западно-Салымского месторождения
Объекты Каменного НГКМ
Объекты Соровского месторождения
Объекты Каменного НГКМ
Объекты Соровского месторождения